2- Proefproductie en bevestiging.
3.Levering en bevestiging van het monster.
4Massaproductie.
5.Afgesloten productlevering.
Model | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
Meetbereik | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
De nauwkeurigheid van de metingen | ±2,0 mm | ||||||
Meeteenheid | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
Eenvoudige meting | √ | ||||||
Continu meten (MAX/MIN) | √ | ||||||
Ruimte/volume/Pythagoras | √ | ||||||
Plus en Minus | √ | ||||||
Eenhedenomrekening | √ | ||||||
Metingsreferentie | √ | ||||||
Stiltefunctie | √ | ||||||
Historische gegevensonderzoek | 20 groepen | ||||||
Foutcode | √ | ||||||
Indicatie van de batterijcapaciteit | √ | ||||||
Laser automatische schakelaar uit | 30s | ||||||
Instrument automatisch uitschakelen | 180s |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons