2- Proefproductie en bevestiging.
3.Levering en bevestiging van het monster.
4Massaproductie.
5.Afgesloten productlevering.
Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
kaemeasu
Modelnummer:
KM-DM01D
Model | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D |
DC-spanning ((V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
AC-spanning ((V) | 750 V | 750 V | 750 V | 750 V |
Gelijkstroom ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
AC-stroom ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Weerstand ((Ω) | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
Capaciteit ((F) | 30mF | 30mF | 30mF | 60mF |
Frequentie ((Hz) | 10MHz | 10MHz | 10MHz | / |
Werkcyclus | 00,1% tot 99% | 00,1% tot 99% | 00,1% tot 99% | 00,1% tot 99% |
Speciale functie | ||||||||
Model | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D | ||||
Afbeelding | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Bereik selecteren | Auto's | Auto's | Auto's | Auto's | ||||
Diodetoets | √ | √ | √ | √ | ||||
Continuïteit Buzzer | √ | √ | √ | √ | ||||
Relatieve waarde | √ | √ | √ | × | ||||
Maximum/minimum | √ | √ | √ | × | ||||
Ture RMS | √ | √ | √ | √ | ||||
NCV | √ | √ | √ | √ | ||||
Flitslamp Verlichting | √ | √ | √ | √ | ||||
Achterlicht | √ | √ | √ | √ | ||||
Gegevensbewaring | √ | √ | √ | √ | ||||
Herinnering van de batterij met lage spanning | √ | √ | √ | √ | ||||
Automatisch uitschakelen | √ | √ | √ | √ | ||||
Nul-/branddraadproef | √ | |||||||
Kwadraatgolf-uitgang | √50 Hz tot 5 kHz | |||||||
Temperatuurtest | √(-20~1000°C) | |||||||
Slimme metingen | √ |
Pakketinformatie | ||||||||
Productgrootte/gewicht | 142 x 70 x 32 mm / 185 g | |||||||
Pakketgrootte/gewicht | 16.5*10*5cm / 0.3kg | |||||||
Informatie over de doos | 60 stuks per doos / 42*27*51 cm / 20 kg | |||||||
Stroomvoorziening | 2 stuks batterijen van 1,5 V (AAA) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons