Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Kaemeasu
Modelnummer:
KM-DM09
Basisfunctie | ||||||
Model | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
DC-spanning | 600 V | 600 V | 1000V | |||
AC-spanning | 600 V | 600 V | 750 V | |||
Gelijkstroom | 10A | 10A | 10A | |||
wisselstroom | 10A | 10A | 10A | |||
Resistentie | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
Capaciteit | / | 1mF | 40mF | |||
Frequentie | / | AC600V | 10MHz | |||
Temperatuurmeting | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Speciale functie | ||||||
Model | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Afbeelding | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Diodetoets | √ | √ | √ | |||
Continuïteit Buzzer | √ | √ | √ | |||
hFE-test | √ | √ | √ | |||
Frequentieomrekeningsmeting VFC | × | × | √ | |||
Niet-contactmeting NCV | √ | √ | √ | |||
Live-lijnmeting LIVE | × | √ | √ | |||
Volledige weergave van het symbool | √ | √ | √ | |||
Maximum/minimum | √ | √ | √ | |||
Echte RMS | √ | √ | √ | |||
Gegevensbewaring | √ | √ | √ | |||
Flitslamp | √ | √ | √ | |||
Achterlicht | √ | √ | √ | |||
Automatisch uitschakelen | √ | √ | √ |
Pakketinformatie | ||||||||
Productgrootte/gewicht | 142*72*35 mm / 146 g | |||||||
Pakketgrootte/gewicht | 16.5*10*5cm / 0.3kg | |||||||
Informatie over de doos | 60 stuks per doos / 42*27*51 cm / 20 kg | |||||||
Stroomvoorziening | 2 stuks batterijen van 1,5 V (AAA) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons