Afstand | 5~450m/600m/800m/1000m |
Precisiteit | ±0,5 m |
Eenheid | Yd, M |
Vergroting | 6.5X |
Hoekbereik | ± 90° |
De hellingswissel | √ |
Versnellingsbereik | 20 tot 300 km/u |
Snelheidsnauwkeurigheid | < 5 km/uur |
Geheugenopslag | 10 groepen |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Gegevens |
1 | Lasergolflengte | 905 nm±5 nm |
2 | Laserveiligheidsklasse | Klasse 1 |
3 | Oogstuk diafragma | 13 mm |
4 | Opening van het objectief | 24 mm |
5 | Stof en spatten | IP54 |
6 | Stroomvoorziening | Lithiumbatterie ((450 mA) |
7 | Magnetische functie | √ |
8 | Afstandsmetingsstand | √ |
9 | Snelheidsmodus | √ |
10 | Golf ballistische correctie | √ |
11 | Scanmodus | √ |
12 | Verticale hoogte meting | √ |
13 | Horizontale afstandsmeting | √ |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons