2- Proefproductie en bevestiging.
3.Levering en bevestiging van het monster.
4Massaproductie.
5.Afgesloten productlevering.
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
kaemeasu
Modelnummer:
KM-DM05
KM-DM05A | KM-DM05B | KM-DM05C | KM-DM05D | |
Afbeelding | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |
Bereik selecteren | Handleiding | Auto's | Auto's | Auto's |
Diodetoets | √ | √ | √ | √ |
Continuïteit Buzzer | √ | √ | √ | √ |
NCV | √ | √ | √ | √ |
Flitslamp Verlichting | √ | √ | √ | √ |
Achterlicht | √ | √ | √ | √ |
Gegevensbewaring | √ | √ | √ | √ |
Herinnering van de batterij met lage spanning | √ | √ | √ | √ |
Automatisch uitschakelen | √ | √ | √ | √ |
Meting van de batterijspanning | √ | |||
Temperatuurtest | √ | |||
Slimme meting | √ | |||
Echte RMS | √ | √ | √ |
KM-DM05A | KM-DM05B | KM-DM05C | KM-DM05D | |
DC-spanning ((V) | 200 mV tot 600 V | 200 mV tot 600 V | 60 mV tot 600 V | 6V~600V |
AC-spanning ((V) | 200 V tot 600 V | 2V~600V | 60 mV tot 600 V | 6V~600V |
Gelijkstroom ((A) | 2mA~10A | 200uA tot 10A | 600uA tot 10A | 1A tot en met 10A |
AC-stroom ((A) | 200uA tot 10A | 600uA tot 10A | 1A tot en met 10A | |
Weerstand ((Ω) | 200Ω~20MΩ | 200Ω~20MΩ | 600Ω~60MΩ | 600Ω~60MΩ |
Capaciteit ((F) | 2nF~2mF | 10nF~100mF | 10nF~100mF | |
Frequentie ((Hz) | 200 Hz~20 MHz | 10 Hz~10 MHz | 100 Hz~1 MHz |
Pakketinformatie | ||||||||
Productgrootte/gewicht | 152 x 73 x 48 mm / 209 g | |||||||
Pakketgrootte/gewicht | 16 x 10,5 x 6 cm / 0,33 kg | |||||||
Informatie over de doos | 60 stuks per doos / 57,5*32*33 cm / 22 kg | |||||||
Stroomvoorziening | 2 stuks 1,5V (AAA) batterij |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons