Certificering:
CE/ROHS/FCC/PSE
Model | Basis KM-D | Verbeterde KM-J |
Meetbereik | 5~450m/600m/800m/1000m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
Precisiteit | ±0,5 m | ±0,5 m |
Verwisselbare eenheid | Yd, M | Yd, M, FT |
Vergroting | 6.5X | 6.5X |
Versnellingsbereik | 20 tot 300 km/u | 20 tot 300 km/u |
Precisiteit | < 5 km/uur | < 5 km/uur |
Maatingshoek | ± 90° | ± 90° |
De hellingswissel | √ | √ |
Vlaggenpaal slot | √ | √ |
Gegevensopslag | 10 Groepen | 20 groepen |
Batterij | Oplaadbare lithiumbatterij ((450 mA) | Oplaadbare lithiumbatterij ((750mA) |
Stemzending | √(Engels) | |
Aanraakscherm | √(Kleurenweergave) |
Basis KM-D | Verbeterde KM-J | |
Grootte van het product/verpakking | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Gewicht van het product/verpakking | 120 g/249 g | 189 g/465 g |
Informatie over de doos | 50 stuks per doos - 52*30*30 cm -13,5 kg | 30 stuks per doos-34*34*37,5 cm-15 kg |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons